您是否在查找 :
建筑级羧甲基纤维素增稠剂(质量指标)
型号 指标 粘度(2%水溶液25℃)mpa.s |
TCH6-1 | TCH6-2 | TCH9-1 | TCH9-2 | TCH9-2 | TCL9 | TCM9 |
900-1200 | 900-1200 | 400-600 | 900-1200 | 1200-1500 | 20-50 | 400-600 | |
取代度(D.S)≥ | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
pH值 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
氧化物(以NaCl%计)≤ | 20 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
干燥减量(%)≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
重金属(以Pb计)≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
砷(%)≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
铁(%)≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
建筑级羧甲基纤维素增稠剂(建筑腻子粉及涂料)
型号 指标 牌号 |
纯度(%)≥ | 醚化度(%)≥ |
2%水溶液粘度 (map.s) |
水份(%)≤ | PH |
218A | 55 | 0.6 | 300-600 | 10 | 7-9 |
218A2 | 55 | 0.6 | 200-300 | 10 | 7-9 |
148 | - | 0.6-0.8 | 40-100 | 40 | 8-12 |
248 | 40 | 0.6-0.8 | 100-200 | 40 | 8-12 |
348 | 55 | 0.6-0.8 | 300-500 | 40 | 8-12 |
上一篇:羧甲基纤维素钠生产设备
下一篇:工业级羧甲基纤维素钠生产设备