您是否在查找 :
产品型号 | 质量标准 | |||||||
纯度 | 取代度 | 粘度 | PH值 | 含水量 | 外观 | 溶解性 | ||
高粘 | ≥85 | 0.89 | ≥1300 | 7-8 | ≤10% | 粉状 | 速溶 | |
中粘 | 1级 | 80% | 0.79 | 900-1000 | 7-8 | 10、32 | 粉状丶絮状 | 速溶 |
2级 | 75% | 0.65 | 300-500 | 9-11 | 10、32 | 粉状丶絮状 | 速溶 | |
合洗级 | 74% | 0.5-0.7 | 10-50 | 9-11 | ≤10% | 粉状丶絮状 | 速溶 |
高粘羧甲基纤维素标准表:
高粘羧甲基纤维素钠 | 级别 | 高粘羧甲基纤维素质量标准 | |||||||||||||||
纯度 | 替代度 | 粘度 | PH值 | 水分 | |||||||||||||
中性高粘 | ≥98 | 0.7 | ≥1100 | 6.5-8 | ≤10% | ||||||||||||
碱 性 | 1级 | 粉 | 98% | 0.6 | ≥550 | 9-12 | ≤10 | ||||||||||
絮 | ≥500 | ≤42 | |||||||||||||||
2级 | 粉 | 85% | 0.5 | ≥500 | 9-12 | ≤10 | |||||||||||
絮 | ≥450 | ≤42 | |||||||||||||||
3级 | 粉 | 75% | 0.4 | ≥420 | 9-12 | ≤10 | |||||||||||
絮 | ≥400 | ≤42 | |||||||||||||||
合洗级 | ≥98% | 0.5-0.7 | 10-50 | 9-12 | ≤10% | ||||||||||||
任丘高粘羧甲基纤维素 |
上一篇:羧甲基纤维素钠cmc
下一篇:石油级羧甲基纤维素钠